Ranglisten
Ranglisten können dem Webmaster direkt per Email an webmaster@vsl.ch zugestellt werden. Danke!
Datum | Veranstaltung | Rangliste zum Download |
1./2. Januar | Brügg BE | Rangliste |
2./3. März | Zürich-Affoltern ZH | Rangliste |
30. März | Sonceboz | Rangliste |
6./7. April | Niedergösgen | Rangliste |
4./5. Mai | Hirschthal | Rangliste |
8./9. Mai | Richenthal | Rangliste |
11./12. Mai | Frauenfeld | Rangliste |
17.-19. Mai | 38. Europawandertage Niedergösgen | Rangliste |
8./9. Juni | Heitenried | Rangliste |
15./16. Juni | Dagmersellen (Nebikon) | Rangliste |
29./30. Juni | Oberrieden | Rangliste |
20./21. Juli | Croy | Rangliste |
29./30. Juni | Kaisten | Rangliste |
13./14. Juli | Täuffelen | Rangliste |
20./21. Juli | Remetschwiel (D) | Rangliste |
** Die Ranglisten der Jahreswertungen 2020-2022 (gelbe Karte) finden sie hier **
Datum | Veranstaltung | Rangliste zum Download |
1./2. Januar | Brügg BE | Rangliste |
4./5. März | Zürich-Affoltern ZH | Rangliste |
8. April | Cortébert BE | Rangliste |
15./16. April | Niedergösgen SO | Rangliste |
29./30. April | Hirschthal AG | Rangliste |
6./7. Mai | Richenthal LU | Rangliste |
20./21. Mai | Oberrieden ZH | Rangliste |
3./4. Juni | Nebikon (Dagmersellen) LU | Rangliste |
17./18. Juni | Heitenried FR | Rangliste |
1./2. Juli | Kaisten AG | Rangliste |
8./9. Juli | Täuffelen BE | Rangliste |
15./16. Juli | Croy CSC Lausanne | Rangliste |
10./11. September | Zell | Rangliste |
22.-24. September | Sonceboz-Sombeval BE | Rangliste |
14./15. Oktober | Laufen BL | Rangliste |
21./22. Oktober | Hirschthal AG | Rangliste |
28./29. Oktober | Remetschwil | Rangliste |
11./12. November | Cheseaux | Rangliste |
2./3. Dezember | Pery BE | Rangliste |
30./31. Dezember | Zeihen AG | Rangliste |
Datum | Veranstaltung | Rangliste zum Download |
30./31. Dezember | Zeihen AG | Rangliste |
3./4. Dezember 2022 | Péry BE | Rangliste |
29./30. Oktober 2022 | Haagwald-Remetschwil (EVG/DVV) | Rangliste |
15./16. Oktober 2022 | Laufen BL | Rangliste |
24./25. September 2022 | Bévilard BE | Rangliste |
10./11. September 2022 | Zell LU | Rangliste |
3./4. September 2022 | Fehraltorf ZH | Rangliste |
16./17. Juli 2022 | Croy VD | Rangliste |
09./10. Juli 2022 | Täuffelen BE | Rangliste |
2./3. Juli 2022 | Kaisten AG | Rangliste |
18./19. Juni 2022 | Nebikon LU (Dagmersellen) | Rangliste |
14./15. Juni 2022 | Frauenfeld TG | Rangliste |
11./12. Juni 2022 | Heitenried FR | Rangliste |
3. - 6. Juni 2022 | 34. V-EVG Volkswandertage Bastad Schweden | Rangliste |
28./29. Mai 2022 | Oberrieden ZH | Rangliste |
7./8. Mai 2022 | Richenthal LU Weltwandertag | Rangliste |
30. April/1. Mai | Hirschthal AG | Rangliste |
16. April | Sonceboz-Sombeval BE | Rangliste |
02./03. April | Niedergösgen SO | Rangliste |
05./06. März | Zürich-Affoltern ZH | Rangliste |
01./02. Januar | Brügg BE | Rangliste |
Datum | Veranstaltung | Rangliste zum Download |
25./26. September | Corgémont BE | Rangliste |
4./5. September | Fehraltorf ZH | Rangliste |
28./29. August | Kaisten | Rangliste |
28./29. August | Heimisbach | Rangliste |
20./21. August | Triengen | Rangliste |
17./18. Juli | Croy VD | Rangliste |
10./11. Juli | Täuffelen BE | Rangliste |
22./23. Mai | Brügg BE | Rangliste |
1./2. Mai | Hirschthal AG | Rangliste |
10./11. April | Niedergösgen AG | Rangliste |
Datum | Veranstaltung | Rangliste zum Download |
21./22. November 2020 | Cortébert BE | Rangliste |
26./27. September 2020 | Reconvilier BE | Rangliste |
7./8. März 2020 | Zürich-Affoltern | Rangliste |
8./9. Februar 2020 | Goldach | Rangliste |
18./19. Januar 2020 | Zell LU | Rangliste |
11./12. Januar 2020 | Hirschthal AG | Rangliste |
1./2. Januar 2020 | Brügg BE Neujahrsmarsch | Rangliste |
Datum | Veranstaltung | Rangliste zum Download |
30./31. Dezember 2019 | Zeihen | Rangliste |
14./15. Dezember 2019 | Schönenbuch | Rangliste |
12./13. Oktober 2019 | Laufen | Rangliste |
28./29. September 2019 | Sonceboz-Sombeval | Rangliste |
21. September 2019 | Kottwil | Rangliste |
7./8. September 2019 | Fehraltorf | Rangliste |
31. Aug. / 1. September 2019 | Zell | Rangliste |
24./25. August 2019 | Uzwil | Rangliste |
18. August 2019 | Hornussen | Rangliste |
3./4. August 2019 | Hirschthal | Rangliste |
6./7. Juli 2019 | Sutz-Lattrigen | Rangliste |
29./30. Juni 2019 | Mollis | Rangliste |
22./23. Juni 2019 | Kaisten | Rangliste |
22./23. Juni 2019 | Rickenbach/SO - Tüfelsschlucht-Wanderung | Rangliste |
15./16. Juni 2019 | Heitenried | Rangliste |
1./2. Juni 2019 | Nebikon (Dagmersellen) | Rangliste |
30. Mai 2019 | Croy | Rangliste |
24./25. Mai 2019 | Triengen | Rangliste |
11./12. Mai 2019 | Hirschthal | Rangliste |
4./5. Mai 2019 | Oberrieden | Rangliste |
27./28. April 2019 | Uzwil | Rangliste |
28. April 2019 | Kaiserstuhl | Rangliste |
20. April 2019 | Tramelan | Rangliste |
6./7. April 2019 | Niedergösgen SO | Rangliste |
30./31. März 2019 | Bremgarten an der Reuss | Rangliste |
9./10. März 2019 | St. Gallen Heiligkreuz | Rangliste |
2./3. März 2019 | Zürich-Affoltern | Rangliste |
2./3. März 2019 | Buchs AG (letzte Durchführung) | Rangliste |
16./17. Februar 2019 | Weissbad (Säntiszwerge) | Rangliste |
09./10. Februar 2019 | Goldach | Rangliste |
02./03. Februar 2019 | Kottwil Wintermarsch | Rangliste |
19./20. Januar 2019 | Zell LU | Rangliste |
05./06. Januar 2019 | Hirschthal AG | Rangliste |
01./02. Januar 2019 | Brügg BE | Rangliste |
Rolf Roth, Zentralpräsident VSL/EVG
Baumgartenweg 15
4124 Schönenbuch
roth_rolf@bluewin.ch
061 481 16 04 (Privat)
076 576 95 80
VSL Info-Telefon jeweils ab Mittwoch-Abend: +41 71 761 16 10